2026-04-23_TXN_2026年財務預測

德州儀器 TXN 2026 年財務預測


☘️ Article

癌大觀點


✍️ Abstract

德州儀器 TXN 2026 年財務預測與營運展望分析

項目 4Q CY2026E 3Q CY2026E 2Q CY2026E
結算日期 Dec-31-2026 Sep-30-2026 Jun-30-2026
報告日期 -
調整後淨利 1,541M 1,640M 1,432M
調整後淨利年增率 (YoY) 29.49% 14.13% 10.56%
調整後淨利季增率 (QoQ) (6.04)% 14.55% (8.24)%
調整後淨利率 30.53% 31.42% 29.42%
調整後每股盈餘 (EPS) 1.71 1.82 1.57
調整後 EPS 年增率 (YoY) 31.27% 15.65% 10.99%
調整後 EPS 季增率 (QoQ) (6.70)% 16.20% (8.32)%
GAAP 每股盈餘 (EPS) 1.70 1.81 1.58
GAAP EPS 年增率 (YoY) 34.06% 21.99% 11.78%
GAAP EPS 季增率 (QoQ) (5.70)% 14.55% (6.18)%

癌大觀點分析

專有名詞