資安概念股

Cybersecurity Stocks

概念股

台股

代號 公司 2026 年前 8 月營收 (億元) 年增率 2026 H1 EPS (元)
6214 精誠 380.12 39.65% 6.15
3029 零壹 208.48 20.13% 3.63
6112 邁達特 169.21 18.35% 1.85
7767 仁大資訊 22.49 49.03% 2.29
6690 安碁資訊 17.15 13.51% 5.10
7714 創泓科技 14.48 26.40% 3.98
6752 叡揚 13.40 5.66% 2.94
7823 奧義賽博-KY 2.37 7.18% -0.80

營運觀察

定義

產業驅動因素

AI 資安

投資觀察

風險