VIX--MOVE
VIX--MOVE
| 項目 | VIX | MOVE |
|---|---|---|
| 市場 / 風險類型 | 美股價格風險 | 美國利率風險 |
| 基礎資產 | S&P 500 指數期權 (近月與次月) | 1 個月到期的 2Y‧5Y‧10Y‧30Y 美債期權 |
| 波動度涵蓋期 | 30 天 | 30 天 |
| 點位意義 | 1 點 ≈ S&P 500 年化波動 1% | 1 點 ≈ 殖利率日振幅 1 bp |
| 高位警訊 (常用閾值) | > 30 | > 120 |
| 低位訊號 (常用閾值) | < 15 | < 60 |
| 發佈頻率 | 近即時 | 近即時 |
| 啟用年份 | 1993 | 1994 |
選取文章以預覽內容
| 項目 | VIX | MOVE |
|---|---|---|
| 市場 / 風險類型 | 美股價格風險 | 美國利率風險 |
| 基礎資產 | S&P 500 指數期權 (近月與次月) | 1 個月到期的 2Y‧5Y‧10Y‧30Y 美債期權 |
| 波動度涵蓋期 | 30 天 | 30 天 |
| 點位意義 | 1 點 ≈ S&P 500 年化波動 1% | 1 點 ≈ 殖利率日振幅 1 bp |
| 高位警訊 (常用閾值) | > 30 | > 120 |
| 低位訊號 (常用閾值) | < 15 | < 60 |
| 發佈頻率 | 近即時 | 近即時 |
| 啟用年份 | 1993 | 1994 |
私人留言寄至 kevinsmemo@gmail.com,不會刊登在網站。填寫後會開啟你的郵件程式,仍需確認寄出。
公開留言將出現在下方的文章留言區。請勿填寫私人資訊,發表成功後不會自動跳頁。
留言
留言載入中…