SPY--VOO--IVV
SPY、VOO、IVV ETF 比較
比較面向 | SPY | IVV | VOO |
---|---|---|---|
發行公司 | State Street (道富資產管理) | BlackRock (貝萊德) | Vanguard (先鋒集團) |
發行年份 | 1993 年 | 2000 年 | 2010 年 |
資產規模 (2025) | 6252 億美元 | 5875 億美元 | 5928 億美元 |
內扣總開銷 | 0.095% | 0.03% | 0.03% |
平均日成交量 | 45.7 百萬股 | 6.1 百萬股 | 5.6 百萬股 |
主要用途 | 短期交易 | 長期投資 | 長期投資 |
追蹤誤差平均 | 0.11% | 0.04% | 0.04% |
追蹤誤差標準差 | 0.066% | 0.012% | 0.008% |
成本優勢 | 最不具成本優勢 | 成本低 | 成本低且略優於 IVV |
流動性優勢 | 最佳 | 良好 | 良好 |
適合對象 | 高頻交易者、期權交易者 | 長期投資者、成本導向投資人 | 長期投資者、精準追蹤指數需求者 |
適用對象與場景
- 長期投資者:VOO、IVV
- 短期交易者:SPY
- 流動性需求高者:SPY
- 成本考量者:VOO、IVV
- 精準追蹤指數者:VOO、IVV