CPO_供應鏈地圖
Exhibit 21: CPO Development: Nvidia and Broadcom Taking the Lead
| Ecosystem | Nvidia | Broadcom |
|---|---|---|
| Time line | Mar-2025: Announced CPO switch (Quantum-X InfiniBand Spectrum-X Ethernet) Early 2026: Commercial availability of CPO switch |
Oct-2025: Davisson (102.4T) CPO switch delivered to customers 2026: Davisson to start production |
| Compute | ||
| GPU | Nvidia (Blackwell, Rubin etc) | Open (Nvidia, AMD, Intel etc) |
| Network | ||
| Switch ASIC | Nvidia | Broadcom (Tomahawk 5/ Tomahawk 6) |
| Switch system | Nvidia (Spectrum-X, Quantum-X) | Open ecosystem (Delta Electronics, Micas Networks) |
| Optics | ||
| CPO chip | ||
| CPO platform name | N.A. | Bailly/ Davisson |
| CPO chip fabrication | 台積電 (2330) | 台積電 (2330) |
| CPO chip test | 日月光投控 (3711) | TBA |
| Other componets | ||
| Optical engine | 天孚通信 (300394.SZ) 波若威 (3163) 台積電 (2330) 旭創 (300308.SZ) 新易盛 (300502.SZ) 眾達-KY (4977) |
|
| FAU | 上詮 (3363) 天孚通信 (300394.SZ) 旭創 (300308.SZ) 光庫科技 (300620.SZ) |
|
| CPO connector | 正淩 (8417) | 宏致 (6205) |
| Optical connectors | Senko (Private) | TBA |
| Shuffle Box | 波若威 (3163) | |
| Laser Sources/ CW Laser | Sumitomo (8053.T) Furukawa (5801.T)/ 全新 (2455) 聯亞 (3081) 裕太微 (688498.SS) Lumentum (LITE) Coherent |
|
| ELS module | Senko (Private) Sumitomo (8053.T) 旭創 (300308.SZ) 眾達-KY (4977) |
|
| Fiber | Corning (GLW) | |
| Cage thermal module | 正淩 (8147) | 宏致 (6205) |
| System-level assembly | 鴻海 (2317) Fabrinet (FN) |
TBA |
| Equipment | ||
| CPO coupling | 羅博特科 (300757.SZ) ASMPT (0522.HK) 萬潤 (6187) |
|
| CPO test | 羅博特科 (300757.SZ) 萬潤 (6187) |
CPO 供應鏈佈局摘要
發展時程、定位
- Nvidia:
- Broadcom:
製造、封測
關鍵零組件、供應商
- 光學引擎、組件:Nvidia 供應鏈多元、透明,包含:天孚通信 (TFC)、波若威 (Browave)、旭創 (Innolight)、眾達-KY (PCL Tech)。
- FAU (Fiber Array Unit):主要由 上詮 (FOCI)、天孚通信 (TFC)、旭創 (Innolight) 等廠供應。
- 連接器、機構件:
- Nvidia:採用 正淩 (Nextronics)
- Broadcom:與 宏致 (COXOC) 合作。
- 系統組裝:Nvidia 由 鴻海 (Hon Hai)、Fabrinet 擔綱。
設備、技術支援
- 關鍵技術提供:羅博特科 (Robotechnik)、ASM 太平洋 (ASMPT)、萬潤 (All Ring) 負責 CPO 耦合、測試設備,確保光電元件精準對準、功能驗證。