PCB供應鏈
PCB 供應鏈
廣義產業鏈
上游
- 定義:提供 PCB 製造所需的原材料、化學品、耗材與設備。
| 類別 | 國際廠商 | 台股 |
|---|---|---|
| 銅箔 | 三井、古河電工、福田、盧森堡 | 金居 (8358)、榮科 (4989)、南亞 (1303) |
| 玻纖布 | Nittobo、Asahi、泰山 | 台玻 (1802)、南亞 (1303)、富喬 (1815)、建榮 (5340)、德宏 (5475) |
| 樹脂 | 長興 (1717)、國精化 (4722)、三晃 (1721)、達邁 (3645)、南亞 (1303)、雙鍵 (4764) | |
| 設備:上膠機 | 亞泰金屬、Ichikin、Sanwa Koki | |
| AOI 與自動化 | 牧德 (3563)、由田 (3455)、德律 (3030)、迅得 (6438)、聯策 (6658) | |
| 曝光、雷射與乾燥製程 | 志聖 (2467)、群翊 (6664)、揚博 (2493)、川寶 (1595)、雷科 (6207) | |
| 鑽孔成型/機械鑽孔 | Hitachi | 大量 (3167)、東台 (4526)、恩德 (1528) |
| 鑽針/鑽孔耗材 | Unitool、金州、鼎泰 | 凱崴 (5498)、尖點 (8021)、鉅橡 (8074) |
| 特化藥水與回收 | 昶昕 (8438)、光洋科 (1785) |
原材料
製程/檢測設備
- AOI / 自動化:牧德、由田、德律、迅得、聯策
- 曝光、雷射/乾燥製程:志聖、群翊、揚博、川寶、雷科
- 機械鑽孔:大量、東台、恩德
中游
- 定義:把上游材料加工成基板材料,再進一步製造成各類 PCB、軟板與載板。
| 類別 | 國際廠商 | 台股 |
|---|---|---|
| CCL 銅箔基板 | Panasonic、生益、Doosan | 台光電 (2383)、台燿 (6274)、聯茂 (6213)、騰輝電子-KY (6672) |
| FCCL、PI 薄膜 | 台虹 (8039)、亞電 (4939)、達邁 (3645)、聯茂 (6213) | |
| AI 伺服器、HPC 硬板 | 金像電、滬士電、高技、TTM、ISU | 金像電 (2368)、博智 (8155)、楠梓電 (2316)、新復興 (4909) |
| 傳統多層板、光電板 | 志超 (8213)、精成科 (6191)、宇環 (3276)、邑昇 (5291) | |
| HDI 板 | 華通 (2313)、健鼎 (3044)、燿華 (2367)、瀚宇博 (5469)、柏承 (6141) | |
| 車用、厚銅、電源板 | 定穎投控 (3715)、敬鵬 (2355)、高技 (5439)、泰鼎-KY (4927)、競國 (6108) | |
| 高頻傳輸、消費軟板 | 臻鼎-KY (4958)、台郡 (6269)、嘉聯益 (6153) | |
| 車用、利基 型軟板 | 毅嘉 (2402)、旭軟 (3390)、圓裕 (6835) | |
| IC 載板 (ABF/BT) | Ibiden、Shinko | 欣興 (3037)、景碩 (3189)、南電 (8046)、臻鼎-KY (4958) |
下游 - 終端應用
- 定義:把 PCB 導入實際產品與系統的應用端,需求變化會再往回影響中上游規格與產能。
- AI 伺服器與 HPC:帶動高層數、高頻高速板、M8/M9 等級 CCL 與 ABF 載板需求。
- 網通與交換器:高速傳輸升級推動低損耗材料與高階板材用量。
- 車用電子:重視耐熱、耐震、厚銅與高可靠度,可延伸到 車用 PCB。
- 消費電子與手機:仍是軟板與 HDI 的重要基礎市場。
台股觀察重點
- 先看規格升級:M7 升 M8/M9、HDI、ABF、Low DK 玻纖布都是關鍵主軸。
- 再看受惠順序:
- 這是資金與基本面擴散順序,不完全等於產業鏈上下游順序。
- 常見觀察方式是:材料/設備 → CCL、FCCL → 板廠。
- 驗證週期長:高階材料與載板認證時間長,一旦切入通常黏著度較高。
- 海外擴產:泰國、越南等新產能會影響接單彈性與地緣風險分散。