股份交換--股份轉讓
股份交換--股份轉讓
項目 | 股份交換 | 股份轉讓 |
---|---|---|
定義 | 兩家公司透過發行新股進行股權交換,形成交叉持股 | 一家公司將全部股份轉給另一家公司,成為其子公司 |
控制關係 | 交叉持股 | 母子公司 |
公司存續 | 雙方公司均存續 | 被併公司消滅,僅母公司存續 |
散戶影響 | 散戶持股不會轉換,僅間接受影響 | 散戶持股會被換成母公司股票 |
決策程序 | 一般由董事會決議即可 | 需股東會特別決議,依企業併購法辦理 |
常見目的 | 策略聯盟、技術合作、市場結合 | 併購整合、擴大規模、提升經營效益 |
複雜程度 | 法律程序相對簡單 | 法律程序較複雜 |
案例 | 鴻海與東元換股合作 (2024) | 明揚併入明安 (2024) |
- 控制關係:交換為交叉持股,轉讓為母子公司
- 公司存續:交換雙方都存續,轉讓被併公司消滅
- 散戶是否換股:交換否,轉讓是
- 決議程序:交換董事會即可,轉讓需股東會特別決議