軟數據--硬數據
軟數據 Vs 硬數據
項目 | 硬數據 (Hard Data) | 軟數據 (Soft Data) |
---|---|---|
資料形式 | 數字、統計、比率 | 文字、描述、意見 |
可量化性 | 高 | 低 |
客觀性 | 高 | 受主觀因素影響較大 |
可驗證性 | 可透過相同方法重複取得 | 難以標準化驗證 |
資料來源 | 報表、系統、儀器、自動紀錄 | 訪談、問卷、觀察、主觀陳述 |
分析方法 | 統計分析、回歸模型、資料探勘 | 內容分析、語意理解、質性歸納 |
使用場景 | 財務管理、生產、營運、預測 | 市場調查、品牌研究、社會行為分析 |
資訊深度 | 表層事實,描述「發生了什麼」 | 背後動機,解釋「為什麼發生」 |
可重複性 | 高 | 低 |
決策價值 | 精準控制、績效追蹤 | 情境補充、創意發想 |
建議用法
- 單獨使用硬數據:適用於高精準度與標準化決策需求 (如財報審查、績效管理)
- 搭配軟數據:適用於策略規劃、顧客行為理解與創新設計場景