機器人概念股_2025-08-27
機器人概念股
| 類別 | 股票 | EPS (2025) | EPS (Q1) | EPS (Q2) | 前 7 月營收年增 | 8/27 收盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速機 | 和大 (1536) | -2.4 | -0.37 | -1.54 | -24% | 66.3 |
| 高鋒 (4510) | -1 | -0.02 | -0.69 | -17.5% | 51.5 | |
| IKKA-KY (2250) | 5 | 1.18 | 1.02 | -3.2% | 99.9 | |
| 盟立 (2464) | -0.5 | 0.02 | -0.6 | 2% | 69.2 | |
| 鈞興 -KY (4571) | 8 | 3 | - | 1% | 198.5 | |
| 滑軌 | 台灣精銳 (4583) | 12 | 4.16 | 1.17 | 3.6% | 763 |
| 和椿 (6215) | 1.2 | 0.37 | 0.28 | 79.2% | 143.5 | |
| 直得 (1597) | 0.6 | 0.16 | 0.01 | 4.8% | 88.2 | |
| 上銀 (2049) | 4.2 | 1.36 | 0.38 | -0.3% | 215 | |
| 全球傳動 (4540) | -1 | -0.69 | 0.42 | 1.5% | 45.1 | |
| 機器視覺 | 所羅門 (2359) | -1.2 | 0.07 | -1 | 36.3% | 166.5 |
| 佳能 (2374) | 2.6 | 0.3 | 0.41 | 35.0% | 81.6 | |
| 亞光 (3019) | 7.2 | 0.79 | 2.86 | 19.3% | 165.5 | |
| 慧友 (5484) | -1.6 | -0.64 | -0.44 | -17.8% | 49.2 | |
| 協作機器人 | 穎漢 (4562) | -1 | 0.04 | -0.65 | 8.4% | 52.8 |
| 達明 (4585) | 3 | H1: 0.4 | - | 16.6% | 616 | |
| 研華 (2395) | 11.5 | 3.17 | 2.3 | 22.8% | 354 | |
| 工控系統 | 大銀微系統 (4576) | 1.3 | 0.44 | 0.22 | 23.8% | 127 |
| 新漢 (8234) | 1 | 0.57 | -0.16 | 25.2% | 113 | |
| 羅昇 (8374) | 1 | 0.24 | 0.24 | 58% | 115 |
減速機
- 和大 (1536)
- 高鋒 (4510)
- IKKA-KY (2250)
- 盟立 (2464)
- 鈞興 -KY (4571)
滑軌
- 台灣精銳 (4583)
- 和椿 (6215)
- 直得 (1597)
- 上銀 (2049)
- 全球傳動 (4540)
機器視覺
- 所羅門 (2359)
- 佳能 (2374)
- 亞光 (3019)
- 慧友 (5484)
協作機器人
- 穎漢 (4562)
- 達明 (4585)
- 研華 (2395)
工控系統
- 大銀微系統 (4576)
- 新漢 (8234)
- 羅昇 (8374)