2026-01-21_台積電供應鏈盤點
2026-01-21 台積電 供應鏈盤點
供應鏈總覽
| 產業分類 | 公司名稱 (代號) | 關鍵業務 |
|---|---|---|
| 廠務工程、機電 | 漢唐 (2404) | 無塵室整合、Hook-up |
| 帆宣 (6196) | 無塵室、機電系統整合 | |
| 洋基工程 (6691) | 無塵室工程、Turnkey、空調系統 | |
| 亞翔 (6139) | 無塵室工程、廠務系統整合 | |
| 聖暉 (5536) | 機電整合、化學、氣體系統 | |
| 銳澤 (6797) | 高純度氣體系統工程、供氣系統整合 | |
| 漢科 (3402) | 製程管路、設備二次配工程 | |
| 先進製程、設備 | 弘塑 (3131) | 濕製程設備 (Spin / Wet Bench) |
| 辛耘 (3583) | 濕製程設備、再生晶圓 | |
| 志聖 (2467) | 熱製程設備 (烘烤 / 壓膜) | |
| 封裝、後段設備 | 萬潤 (6187) | 封裝點膠、貼合設備 |
| 均豪 (5443) | AOI 自動化檢測 | |
| 均華 (6640) | 晶片測試設備 (Sorter) | |
| 群翊 (6664) | ABF 塗佈、烘烤設備 | |
| 致茂 (2360) | 量測、測試設備 | |
| 牧德 (3563) | 光學檢測設備 (AOI) | |
| 關鍵耗材、材料 | 家登 (3680) | 光罩盒 (EUV Pod)、晶圓傳載 |
| 中砂 (1560) | CMP 鑽石碟、研磨耗材 | |
| 上品 (4770) | 氟素樹脂廠務配套 (內襯) | |
| 昇陽半 (8028) | 再生晶圓擴產 | |
| 光洋科 (1785) | 先進製程靶材 | |
| 載板、基材 | 欣興 (3037) | IC 載板 |
| 南電 (8046) | IC 載板 | |
| 景碩 (3189) | IC 載板 | |
| 特用化學、材料 | 台特化 (4772) | 特殊氣體、化學材料 |
| 新應材 (4749) | 半導體微影材料 | |
| 達興材料 (5234) | 半導體、顯示器材料 | |
| 環保、系統整合 | 可寧衛 (8422) | 廢棄物處理龍頭 |
| 大綜 (3147) | 廠務資訊系統整合 (MES / SCADA) | |
| ASIC 設計服務 | 創意 (3443) | ASIC 設計、IP 授權 |
| 世芯-KY (3661) | HPC、AI 晶片設計 | |
| 智原 (3035) | ASIC 設計、IP 授權 |
產業鏈重點說明
廠務工程、機電
- 此領域涵蓋無塵室建設、機電整合及氣體供應系統
- 隨著台積電全球擴廠 (如美國、日本、德國),具備海外建廠能力的合作夥伴成為主力
- 指標廠商:
- 漢唐:龍頭廠商,無塵室整合、Hook-up
- 帆宣:無塵室、機電系統整合
- 洋基工程:提供無塵室工程、Turnkey 及空調系統
- 亞翔、聖暉:具備豐富的系統整合經驗
- 銳澤、漢科:專注於氣體、管路工程
先進製程、CoWoS 設備
- 隨著 AI 晶片需求爆發,CoWoS 先進封裝產能成為瓶頸,帶動相關設備供應鏈國產化
- 濕製程
- 弘塑、辛耘:為雙雄,提供清洗、蝕刻設備及再生晶圓
- 封裝、熱製程設備
- 萬潤:在點膠、貼合設備具優勢
- 志聖:專攻熱製程烘烤設備
- 群翊:ABF 塗佈、烘烤設備
- 檢測、量測設備
- 均豪:AOI 自動化檢測
- 均華:晶片挑選測試 (Sorter)
- 致茂:量測、測試設備
- 牧德:光學檢測設備 (AOI)
關鍵耗材、材料
- 受惠於先進製程推進,對高純度材料、特殊耗材需求增加
- 鑽石碟、晶圓
- 中砂:在先進製程 CMP 鑽石碟市佔高
- 昇陽半:再生晶圓龍頭
- 光罩傳載
- 家登:在 EUV 光罩盒 (Pod) 領域具全球領導地位
- 其他關鍵材料
- 上品:氟素樹脂廠務配套 (內襯)
- 光洋科:先進製程靶材
載板、基材
- 欣興、南電、景碩:提供 IC 載板
特用化學、材料
- 台特化:特殊氣體、化學材料
- 新應材:半導體微影材料
- 達興材料:半導體、顯示器材料
環保、系統整合
- 台積電重視 ESG、永續製造,帶動廢棄物處理、智慧製造需求
- 可寧衛:廢棄物處理龍頭
- 大綜:提供廠務資訊系統 (MES/SCADA) 整合
ASIC 設計服務
- 創意:ASIC 設計、IP 授權
- 世芯-KY:HPC、AI 晶片設計
- 智原:ASIC 設計、IP 授權