MTIA

Meta Training and Inference Accelerator

定義

發展路徑

規格比較

Metric MTIA 300 MTIA 400 MTIA 450 MTIA 500
Workload Focus R&R Training General GenAI Inference GenAI Inference
Module TDP 800 W 1200 W 1400 W 1700 W
HBM Bandwidth 6.1 TB/s 9.2 TB/s 18.4 TB/s 27.6 TB/s
HBM Capacity 216 GB 288 GB 288 GB 384-512 GB
MX4 Performance 12 PFLOPs 21 PFLOPs 30 PFLOPs
FP8/MX8 Performance 1.2 PFLOPs 6 PFLOPs 7 PFLOPs 10 PFLOPs
BF16 Performance 0.6 PFLOPs 3 PFLOPs 3.5 PFLOPs 5 PFLOPs
Scale-up Domain Size 16 72 72 72
Scale-up Network 1 TB/s 1.2 TB/s 1.2 TB/s 1.2 TB/s
Scale-out Network 200 GB/s** 100 GB/s 100 GB/s 100 GB/s

觀察重點