Sharpe-Ratio--Sortino-Ratio
| 指標名稱 | Sharpe Ratio | Sortino Ratio |
|---|---|---|
| 定義 | 衡量每單位總風險的超額報酬 | 衡量每單位下行風險的超額報酬 |
| 計算公式 | (投資組合平均報酬率 - 無風險利率) / 總體標準差 | (投資組合平均報酬率 - 無風險利率) / 下行標準差 |
| 風險衡量 | 總體波動性 (含上行與下行風險) | 僅計算下行波動 (低於目標報酬的波動) |
| 適用情境 | 關注總體風險的投資者 | 專注下行風險的投資者 |
| 優點 | 計算簡單,廣泛適用 | 更貼近對損失敏感的投資者 |
| 缺點 | 可能低估下行風險,因為包含上行波動 | 計算較複雜,需分離下行風險 |
兩者比較
- Sharpe Ratio 與 Sortino Ratio 均為衡量風險調整後報酬的指標。
- 實務上常呈正比:Sharpe Ratio 高,Sortino Ratio 通常也高。
- Sortino Ratio 數值通常略高於 Sharpe Ratio。
- 原因:其分母 (下行標準差) 通常小於總體標準差。
Sharpe Ratio
- 報酬除以總風險 (包含正負報酬的標準差)。
- 考量總體波動性,適合一般投資評估。
Sortino Ratio
- 報酬除以下行風險 (僅計算負報酬的標準差)。
- 專注下行風險,適合關注損失的投資者。
- 適用於評估高波動或盈虧不對稱的組合。