左派--右派
左右派比較
政治立場對照表
項目 | 左派 | 右派 |
---|---|---|
核心價值 | 社會平等、公平分配 | 經濟自由、個人責任 |
政府角色 | 大政府,積極干預與資源再分配 | 小政府,限制干預,重視效率 |
經濟政策 | 高稅收、高福利、社會保障 | 低稅收、自由市場、鼓勵競爭 |
社會觀點 | 多元包容、少數權益、進步改革 | 傳統價值、社會秩序、個人倫理 |
政治制度 | 支持民主、重視參與與改革 | 支持民主 (保守派) 或質疑民主 (極右派) |
態度範圍 | 社會民主主義 → 社會主義 → 共產主義 | 保守主義 → 民族主義 → 極右主義 |
政策手段 | 制度內改革 (左派) 或革命 (極左派) | 法治改革 (保守派) 或民粹/威權 (極右派) |
文化立場 | 支持性別平權、LGBTQ、種族正義 | 倾向傳統家庭、民族文化、宗教價值 |
全球觀點 | 倡議國際合作、人權普世性 | 重視主權、自主發展、反全球化 (極右) |
小結
- 左派重視結構改革與社會公平,傾向提升政府參與
- 右派強調個人自由與傳統秩序,傾向放手市場運作
- 無論左或右,若走向極端皆可能對民主制度構成挑戰