2025-11-21_麻吉大哥爆倉145次

麻吉大哥爆倉 145 次


☘️ Article


✍️ Abstract

推文內容

交易歷史

Machi Big Brother

Time Coin Direction Price Size Trade Value Fee Closed PNL
2025/11/21 00:22:25 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,883.7 321.9458 ETH 928,394.53 USDC 278.42 USDC -38,083.52 USDC
2025/11/21 00:16:14 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,901.7 402.4300 ETH 1,167,736.93 USDC 350.23 USDC -47,282.54 USDC
2025/11/21 00:07:40 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,912.7 503.0400 ETH 1,465,204.81 USDC 439.48 USDC -47,282.54 USDC
2025/11/21 00:03:19 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,914.3 552.1200 ETH 1,610,676.88 USDC 483.20 USDC -51,878.91 USDC
2025/11/21 00:03:09 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,914.3 768.0000 ETH 2,238,846.00 USDC 671.65 USDC -52,917.58 USDC
2025/11/21 00:02:44 ETH Market Order Liquidation: Close Long 2,949.0 786.0000 ETH 2,310,846.00 USDC 693.22 USDC -51,978.91 USDC
2025/11/20 21:48:19 ETH Open Long 3,008.3 5.0000 ETH 15,041.50 USDC 4.51 USDC 4.51 USDC
2025/11/20 21:48:19 ETH Open Long 3,008.3 25.0000 ETH 75,207.50 USDC 22.56 USDC 22.56 USDC
2025/11/20 21:49:12 ETH Open Long 3,008.3 25.0000 ETH 75,207.50 USDC 22.56 USDC 22.56 USDC
2025/11/20 21:33:12 ETH Open Long 3,025.2 25.0000 ETH 75,630.00 USDC 22.69 USDC 22.69 USDC
2025/11/20 21:21:33 ETH Open Long 3,025.2 25.0000 ETH 75,630.00 USDC 22.69 USDC 22.69 USDC
2025/11/20 18:18:59 ETH Open Long 3,039.3 25.0000 ETH 75,982.50 USDC 22.79 USDC 22.79 USDC
2025/11/20 15:59:05 ETH Open Long 3,045.0 25.0000 ETH 76,125.00 USDC 22.84 USDC 22.84 USDC
2025/11/20 12:29:49 ETH Open Long 3,023.0 25.0000 ETH 75,575.00 USDC 22.67 USDC 22.67 USDC
2025/11/20 12:12:53 ETH Open Long 3,039.3 25.0000 ETH 75,982.50 USDC 22.79 USDC 22.79 USDC
2025/11/20 08:34:08 ETH Open Long 3,041.1 25.0000 ETH 76,027.50 USDC 22.81 USDC 22.81 USDC
2025/11/20 08:21:52 ETH Open Long 3,032.0 10.0000 ETH 30,320.00 USDC 9.10 USDC 9.10 USDC
2025/11/20 07:29:31 ETH Open Long 3,015.1 30.0000 ETH 90,453.00 USDC 27.14 USDC 27.14 USDC
2025/11/20 05:33:47 ETH Open Long 2,994.6 30.0000 ETH 89,838.00 USDC 26.95 USDC 26.95 USDC
2025/11/20 05:24:46 ETH Open Long 2,995.6 300.0000 ETH 898,680.00 USDC 269.60 USDC 269.60 USDC
2025/11/20 05:22:42 ETH Open Long 2,991.9 100.0000 ETH 299,190.00 USDC 89.76 USDC 89.76 USDC
2025/11/20 05:22:42 ETH Open Long 2,993.4 100.0000 ETH 299,340.00 USDC 89.80 USDC 89.80 USDC
2025/11/20 05:22:20 ETH Open Long 2,991.4 100.0000 ETH 299,140.00 USDC 89.74 USDC 89.74 USDC
2025/11/20 05:21:18 ETH Open Long 2,994.2 100.0000 ETH 299,420.00 USDC 89.82 USDC 89.82 USDC
2025/11/20 05:20:32 ETH Open Long 2,970.8 50.0000 ETH 148,540.00 USDC 44.56 USDC 44.56 USDC

推文互動